| CODE | Width | Height | Price |
|---|---|---|---|
| GGHT08090115 | 0.90m wide | 1.15m high | £307.00 |
| GGHT08090145 | 0.90m wide | 1.45m high | £362.50 |
| GGHT08090175 | 0.90m wide | 1.75m high | £413.50 |
| GGHT08090205 | 0.90m wide | 2.05m high | £469.00 |
| GGHT08105115 | 1.05m wide | 1.15m high | £338.00 |
| GGHT08105145 | 1.05m wide | 1.45m high | £399.50 |
| GGHT08105175 | 1.05m wide | 1.75m high | £459.00 |
| GGHT08105205 | 1.05m wide | 2.05m high | £520.00 |
| GGHT08120115 | 1.20m wide | 1.15m high | £380.00 |
| GGHT08120145 | 1.20m wide | 1.45m high | £448.00 |
| GGHT08120175 | 1.20m wide | 1.75m high | £516.50 |
| GGHT08120205 | 1.20m wide | 2.05m high | £583.00 |
| GGHT08150115 | 1.50m wide | 1.15m high | £462.00 |
| GGHT08150145 | 1.50m wide | 1.45m high | £545.50 |
| GGHT08150175 | 1.50m wide | 1.75m high | £628.00 |
| GGHT08150205 | 1.50m wide | 2.05m high | £710.50 |
| GGHT08180115 | 1.80m wide | 1.15m high | £553.50 |
| GGHT08180145 | 1.80m wide | 1.45m high | £650.00 |
| GGHT08180175 | 1.80m wide | 1.75m high | £748.50 |
| GGHT08180205 | 1.80m wide | 2.05m high | £849.50 |
You may also like…
Flimwell Branch
Yellowcoat Sawmill Hastings Road Flimwell East Sussex TN5 7PR
01580 879 900 [email protected] View on mapFrant Branch
Chase Wood Works Frant Road Tunbridge Wells Kent TN3 9HG
01892 750 230 [email protected] View on mapOpening Times
Monday - 7:30am - 5:00pm Tuesday - 7:30am - 5:00pm Wednesday - 7:30am - 5:00pm Thursday - 7:30am - 5:00pm Friday - 7:30am - 5:00pm Saturday - 7:30am - 12:30pm Sunday - Closed



















